您好!欢迎光临这浙江百立阀门有限公司,我们竭诚为您服务!
定制咨询热线0577-67981122
15888251122
您的位置:主页 > 产品中心 > 软密封蝶阀 >
联系我们

浙江百立阀门有限公司

邮 箱:baili@chinabaili.com
电 话:0577-67981122
手 机:15888251122
地 址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区

法兰软密封蝶阀

发布时间:2020-12-03 10:29:45人气:

法兰软密封蝶阀产品概述

法兰软密封蝶阀是阀门本身两端带有法兰,利用法兰与管道连接的软密封蝶阀。被广泛用于治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。法兰蝶阀的种类很多,按照结构的不同有中线垂直板和三偏心多层次硬密封结构,有不锈钢、铸钢、球墨铸铁等多种材料可供选则,可适用于不同的使用场合。

法兰软密封蝶阀主要零部件材料

零件名称
材料
阀体
WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
蝶板
WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
阀轴
2Cr13不锈钢、合金钢
密封圈
EPDM 、多层硬密封
填料
PTFE、 石墨填料

法兰软密封蝶阀主要性能参数

公称通经DN(mm)
50~300
公称药理PN(MPa)
0.6
1.0
1.6
2.5
密封试验(MPa)
0.66
1.1
1.76
2.75
强度试验(MPa)
0.9
1.5
2.4
3.75
适用温度
碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃
适用介质
水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率
符合GB/T13927-92标准
驱动方式
蜗轮传动、电动、气动、液动

法兰软密封蝶阀的外形尺寸和连接尺寸


1.6MPa D341X-16 主要外形尺寸

DN L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量KG
50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18 13
65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18 14
80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18 15.5
100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18 19.5
125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18 25.5
150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22 28.5
200 152 164 572 270 280 340 295 266 12-22 48
250 250 206 646 270 280 405 355 319 12-26 69
300 270 230 738 380 420 460 410 370 12-26 91
350 290 248 761 380 420 520 470 429 16-26 110
400 310 289 877 450 470 580 525 480 16-30 140
450 330 320 938 480 490 640 585 548 20-30 180
500 350 343 993 480 490 715 650 609 20-33 215
600 390 413 1131 480 490 840 770 720 20-36 290
700 430 478 1476 640 660 910 840 794 24-36 560
800 470 525 1533 640 660 1025 950 901 24-39 910
900 510 585 1655 750 860 1125 1050 1001 28-39 1500
1000 550 640 1765 850 900 1255 1170 1112 28-42 1750

1.0MPa D341X-10 主要外形尺寸

DN L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量kg
50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18 13
65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18 14
80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18 15.5
100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18 19.5
125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18 25.5
150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22 28.5
200 152 164 572 270 280 340 295 266 8-22 48
250 250 206 646 270 280 395 350 319 12-22 69
300 270 230 738 380 420 445 400 370 12-22 91
350 290 248 761 380 420 505 460 429 16-22 110
400 310 289 877 450 470 565 515 480 16-26 140
450 330 320 938 480 490 615 565 530 20-26 180
500 350 343 993 480 490 670 620 582 20-26 215
600 390 413 1131 480 490 780 725 682 20-30 290
700 430 478 1476 640 660 895 840 794 24-30 560
800 470 525 1533 640 660 1015 950 901 24-33 910
900 510 585 1655 750 860 1115 1050 1001 28-33 1500
1000 550 640 1765 850 900 1230 1160 1112 28-36 1750


0577-67981122